Volvo V60 I (2013 facelift)
Volvo V60 I (2013 facelift) (2013–2018) to generacja z 42 warianty silnikowe w katalogu Witbase. Moc dostępnych jednostek: 115–367 KM. Rodzaje paliwa: Petrol, Hybrid.
Wybierz wersję silnikową, aby zobaczyć pełne dane techniczne — moc, moment obrotowy, pojemność, przyspieszenie i inne parametry. Pełną specyfikację odblokujesz po zalogowaniu.
Publiczne treści Witbase są dostępne bez logowania i prowadzą do kolejnych, powiązanych tematycznie stron. Nawigacja poniżej pozwala przejść do nadrzędnej kategorii, szczegółowego wpisu albo innego modułu platformy bez wracania do wyszukiwarki.
Dane techniczne
| Liczba wersji silnikowych | 42 |
|---|---|
| Zakres mocy | 115–367 KM |
| Lata produkcji | 2013–2018 |
| Rodzaje paliwa | Petrol, Hybrid |
Powiązane strony katalogu
- Baza samochodów
- Baza Silnikow
- Baza Wiedzy
- Volvo
- V60
- 1 5 T2 Automatic
- 1 5 T3 Automatic
- 1 6 D2 Automatic
- 1 6 D2 Start Stop
- 1 6 T3 Automatic
- 1 6 T3 Start Stop
- 1 6 T4 Automatic
- 1 6 T4 Start Stop
- 1 6 T4f Ethanol
- 1 6 T4f Ethanol Automatic
- 2 0 D2
- 2 0 D2 Automatic
- 2 0 D3
- 2 0 D3 Automatic
- 2 0 D3 Automatic
- 2 0 D3 Start Stop
- 2 0 D4
- 2 0 D4 Automatic
- 2 0 D4 Automatic
- 2 0 D4 Automatic Start Stop
- 2 0 D4
- 2 0 D4 Start Stop
- 2 0 D5 Automatic
- 2 0 T3
- 2 0 T4 Automatic
- 2 0 T4
- 2 0 T5 Automatic
- 2 0 T5 Automatic
- 2 0 T6 Automatic
- 2 0 T6 Awd Automatic
- 2 4 D4 Awd Automatic
- 2 4 D4 Awd Automatic
- 2 4 D4 Awd Automatic
- 2 4 D5 Automatic
- 2 4 D5 Awd Automatic
- 2 4 D5 Start Stop
- 2 4 D5 Twin Engine Plug In Hybrid Awd Geartronic
- 2 4 D6 Twin Engine Plug In Hybrid Awd Geartronic
- 2 4 D6 Twin Engine Plug In Hybrid Awd Geartronic
- 3 0 T6 Awd Automatic
- Polestar 2 0 T6 Awd Geartronic
- Polestar 3 0 T6 Awd Automatic